Declaració de l'activitat 2023 i Comunicació de dades al registre (tràmit telemàtic obligatori: fins el 31 de març de 2024)

Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Consulta les convocatòries de feina vigents

 

 

Fes clic per subscriure't i rebre les notícies del CCPAE bisetmanalment

 

Webs d'interès
Gencat.cat Producció Agroalimentària Ecològica
Associació L'Era Formació, revista Agrocultura, Esporus
UE Web europea sobre agricultura ecològica
NOP Agricultura Ecològica als Estats Units d'Amèrica
Prodeca Promotora d'Export. Agroalimentàries
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi
INTERECO Agrupa les autoritats de control en AE
EOCC Agrupa autoritats i organismes de control a l'UE
ENAC Entidad Nacional de Acreditación

 

Inici arrow Sala de premsa arrow Notícies arrow El Departament d'Agricultura organitza la Primera Jornada ECONetworking
El Departament d'Agricultura organitza la Primera Jornada ECONetworking Imprimir Correu

Prodeca reuneix 78 empreses productores i distribuïdores del sector agroalimentari ecològic en una trobada de negocis.

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través de l’empresa pública Promotora d’Exportacions Catalanes (PRODECA), ha organitzat la I Jornada ECONetworking, una trobada de negoci dedicada al sector ecològic, que se celebra avui dilluns, 16 de juny, a la Casa de la Convalescència de Barcelona (recinte de l’antic Hospital de Sant Pau).

ECONetworking és una plataforma per a posar en contacte productors i elaboradors del sector agroalimentari ecològic amb compradors i distribuïdors. Aquesta iniciativa neix a partir de l’increment de la demanda de productes ecològics, i la necessitat d’establir sistemes de distribució que permetin, d’una banda, diversificar les opcions de venda de productors i elaboradors i, d’una altra, atendre les necessitats dels operadors de disposar d’una oferta àmplia i de qualitat en aquest segment de l’oferta agroalimentària.

ECONetworking s’ha obert amb un esmorzar en què els compradors i venedors han tingut un primer contacte, i seguidament es desenvolupa una sessió d’entrevistes de durada curta (5 minuts), que tenen com a objectiu facilitar el contacte entre professionals del sector agroalimentari ecològic.

Com a cloenda, tindrà lloc un dinar on els participants en les trobades podran aprofundir en els contactes obtinguts durant les sessió d’entrevistes exprés.

En el marc d’EcoNetworking, se celebra alhora el I ECO-FOOD-INNOVA, en què professionals del sector presenten productes i serveis innovadors del sector agroalimentari ecològic.

Aquesta és una activitat emmarcada dins del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Empreses participants

Per la part de la demanda:

2147Mans | verdures i horta | Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Almenara Market | llegums | L’Arboç (Baix Penedès)
Àpats Food | botiga ecològica | Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
Bioconsum | botigues de productes ecològics | Lleida
Biogrup | distribució alimentaria | L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Biospace | botigues de productes ecològics | Barcelona
Caprabo | supermercats | L’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)
Casa Ametller | botigues de productes ecològics |Olèrdola (Barcelonès)
Coffee Center | infusions i plantes aromàtiques | Girona
Ecobotiga | botigues de productes ecològics | Sant Celoni (Vallès Oriental)
Ecocentre | botiga de productes ecològics| Barcelona
Ecoveritas | botigues de productes ecològics | Barcelona
Espai Boisa | escola de cuina | Barcelona
Equip 98 |distribuïdor de productes ecològics | Barcelona
F. Roca | restauració | Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Festín con Vistas | restauració | Barcelona
Fundació Privada st. Paul’s | restauració col•lectiva| Barcelona
La Terrenal Stores | botigues de productes ecològics | El Masnou (Maresme)
Món Bio | botiga ecològica | Calldetenes (Osona)
Món Ecològic | botiga ecològica | Castellbisbal (Vallès Occidental)
NaturaldVerdad | botiga ecològica | Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Natureco | distribució de productes ecològics | Moià (Bages)
Olga Abajo | botiga ecològica |Terrassa (Vallès Occidental)
Penedés Distribución Alimentaria | L’Arboç (Baix Penedès)
Phytoterapia | extractes natural ecològics, complements alimentaris, productes dietètics, cosmètics naturals, pinso i complements per a animals i veterinària | Barcelona
Supermercados Llobet | supermercats | Sant Fruitós de Bages (Bages)
Woki Organic Market | botiga i restaurant ecològic | Barcelona
La llavor dels orígens | botiga i restaurant ecològic | Barcelona
Hotel Campus | Restaurant ecològic |Cerdanyola del Vallès ( Vallès Occidental)

Per la part de l’oferta:

Agrària i Ramadera del Pallars de Sort | carn i derivats | Sort (Pallars Sobirà)
Agrícola Tupinaire |  productor de figues  | Alguaire (Segrià)
Alternativa 3 | cafè, té, cacau i derivats | Terrassa (Vallès Occidental)
Benjamín Reverté Forcadell | verdura, horta, llegums, cereals i derivats, plantes aromàtiques | Ulldecona (Montsià)
Biocop | productes biològics | Lliçà de Vall (Vallès Oriental)
Bodevici | gelats |Barcelona
Bolets Prades | bolets | Llesp (Alta Ribagorça)
Cal Valls Eco | verdura, horta, fruita, salses, conserves vegetals | Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell)
Campos Estela | restauració | Rubí (Vallès Occidental)
Can Perol | fruita, verdura, horta, llegums, cereals i derivats, pa, ous, oli d’oliva i derivats | Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Celler Vell | cava | Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Cerveses La Gardenia | cervesa | Alcover (Alt Camp)
Cultius Ecològics del Vallès | germinats ecològics | Sentmenat (Vallès Occidental)
Dàlit Natura | fruita seca | Tarroja de Segarra (La Segarra)
Dama d’Elaia | oli d’oliva | Xerta (Baix Ebre)
Delícies del Berguedà | lactis | Cercs (Berguedà)
E. I. Sambucus | plantes aromàtiques | Manlleu (Osona)
Fundació Onyar La Selva | fruita seca, lactis, salses, oli d’oliva, cafè, té cacau, plats preparats, conserves vegetals, bolets | Quart (Gironès)
Fundació viver de Bell-Lloc | ous | Cardedeu (Vallès Oriental)
Helga Harbig Cerezo | oli d’oliva i derivats, vi | Rasquera (Ribera d’Ebre)
Hurtós-Arbat | oli d’oliva | Borrassà (Alt Empordà)
Josep Domingo Espuny Gisbert | fruita | Roquetes (Baix Ebre)
Josep Margenat Escobairó | fruita seca | Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
L’Hort de la Carmeta | verdura, horta, salses, plats preparats, conserves vegetals | Castellví de la Marca (Alt Penedès)
Lagrimus | complements alimentaris | Lleida
La Gravera | oli d’oliva, vi | Alfarràs (Segrià)
Les Herbes de Can Riera | plantes aromàtiques | Premià de Dalt (Maresme)
La font sostenible |carn i derivats |Lluçà (Osona)
Mafriseu | carn i derivats | La Seu d’ Urgell (Alt Urgell)
Mas d’en Nogués | fruita seca | Maials (Segrià)
Mas Gomà 1724 | cava | Les Cabanyes (Alt Penedès)
Massana Noya | vi i cava | Sant Pau d’Ordal (Alt Penedès)
Natursoy | conserves vegetals | Castellterçol (Vallès Oriental)
Peretó | fruita i verdura | L’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)
Riera Giersen | cafè, té, cacau, fruita deshidratada i confitada | Rubí (Vallès Occidental)
Riet Vell | cereals i derivats | Amposta (Montsià)
Sat Varsella | carn i derivats | Bitem (Baix Ebre)
Solà Clàssic | vi | Bellmunt del Priorat (Priorat)
Vedella Ecològica de Trullàs |carn i derivats | Calders (Bages)
Vins Algars | vi | Batea (Terra Alta)
Viu Bé | carns | Folgueroles (Osona)
La font sostenible | carn i derivats |Lluçà (Osona)

Per la part de l’oferta i la demanda:

Hotinofre Fruits | botigues ecològiques | Vilamalla (Alt Empordà)
Alimentos Biológicos Oleander | aliments biològics | Vinyols (Baix Camp)D
Aprodisca | fruita, verdura, horta, fruita seca, salses, oli d’oliva, conserves vegetals, melmelades | Montblanc (Conca de Barberà)
Carns de Confiança | carn i derivats, ous | Campdevànol (Ripollès)
Hort del Silenci | verdura i horta | Cervera (La Segarra)
Laboratorio Ordesa | Alimentació infantil | Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Vegetalia | seitan, tempe, tofu i altres productes ecològics |  Castellcir (Vallès Oriental)

Un sector en creixement

El sector de l’alimentació ecològica està en creixement. Cada cop hi ha més productors i més elaboradors de productes ecològics, però també més consumidors. Concretament, des de l’any 2000 fins el 2013, el número d’operadors ecològics s’ha multiplicat per més de 5 (de 450 a 2.470 operadors) i la superfície inscrita per gairebé 11 (de 10.807 hectàrees a 112.408.).

Els creixements més importants respecte de l’any anterior s’han centrat en el cultiu de la vinya, que arriba a les 7.790 hectàrees (un 38,74% més), i l’olivera, amb 5.984 hectàrees (un 29,13% més).

Pel que fa a la ramaderia, cal subratllar que la producció majoritària a Catalunya, el vaquí de carn, ha crescut gairebé un 18%. També cal remarcar l’increment del nombre d’explotacions ramaderes dedicades a l’avicultura d’ous (un 64,29% més), i  l’equí (un 30,23% més).

D’altra banda, les activitats agroindustrials han crescut un 12% de mitjana. Destaca l’augment d’activitats de fabricació i envasament d’olis (un 22,45% més), els escorxadors, sales d’especejament i elaboració de productes carnis (un 18,75% més), i l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (un 14%).

Gairebé totes les activitats industrials ecològiques catalanes representen entre un 10% i un 20% del total de l’Estat espanyol.

Pel que fa a la facturació de les empreses ecològiques, l’any 2012 el sector va moure un volum de 152 milions d’euros, que suposa un increment de més del 44%, respecte de 2010.

Finalment, el creixement de les facturacions del conjunt de les empreses ecològiques catalanes l’exercici 2012 respecte de l’any anterior va ser gairebé del 14% i va arribar als 152 milions d’euros, un 84% dels quals van ser facturats per les empreses elaboradores.

I val a dir també que el destí dels productes ecològics catalans és el següent: Catalunya (47%, 59 milions €), l’Estat espanyol (26%, 33 milions €), UE (17%, 21,5 milions €), i fora de la UE (10%, 13 milions €).

 

Font: notícia Gencat (16/06/2014)

 

 

Agenda

Abril 2024
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

 

Llotja PAE

 

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa